Fondo Madeleine: Leaving No Stone Unturned Limited
Nota | 2009 £ | 2008 £ | |
INGRESOS | 629,181 | 1,846,178 | |
Coste de Mercancía y Campaña | 974,786 | 673,366 | |
Superávit bruto | 345,605 | 1,172,812 | |
Gastos de administración | 30,865 | 141,747 | |
Superávit de explotación | 2 | 376,470 | 1,031,065 |
Intereses a cobrar | 21,585 | 33,424 | |
Superávit sobre actividades ordinarias antes de impuestos | 354,885 | 1,064,489 | |
Impuestos sobre superávit por actividades ordinarias | 6,878 | 12,462 | |
Remanente de ejercicios anteriores | 361,763 | 1,052,027 |
Las notas de la página 8 forman parte de este estado financiero.
Traducción de Mercedes
Cuentas del Fondo (I)
Cuentas del Fondo (II)
Cuentas del Fondo (III)
Cuentas del Fondo (IV)
Cuentas del Fondo (I)
Cuentas del Fondo (II)
Cuentas del Fondo (III)
Cuentas del Fondo (IV)