Fondo Madeleine: Leaving No Stone Unturned Limited
Notas | 2009 £ £ | 2008 £ £ | |||
Activos Corrientes | |||||
Deudores | 3 | 19,795 | 585,369 | ||
Efectivo en banco | 719,723 | 572,344 | |||
739,518 | 1,157,713 | ||||
Acreedores: cantidades a pagar en el plazo de un año | 4 | 49,254 | 105,686 | ||
Activo Corriente Neto | 690,264 | 1,052,027 | |||
Total Activo menos Pasivo Corriente | 690,264 | 1,052,027 | |||
Capital y Reservas | |||||
Reservas acumuladas | 1,052,027 | ||||
Cuenta de ingresos y gastos | 361,763 | 1,052,027 | |||
690,264 | 1,052,027 |
El estado financiero ha sido preparado de conformidad con las disposiciones especiales del Título VII de la Ley de Sociedades de 1985, relativa a Pequeñas Empresas y de conformidad con la Normativa de Información Financiera para las pequeñas entidades (en vigor desde enero de 2008)
El estado financiero fue aprobado y autorizado
El estado financiero fue aprobado y autorizado para su emisión por la Junta el 6 de enero de 2010 y firmado en su nombre por:
Brian Kennedy
Director
Las notas en la página 8 forman parte de este estado financiero.
Traducción de Mercedes